Ramadan on ‘Day of Remission’
29 ELUL last day of 7-Yr Shemittah cycle
Year 29 ELUL
2029 Shemittah Yr 16 June – 14 July 29 days Sept 9 2029 Day R
2022 Shemittah 2 April – 1 May 29 days Sept 25 2022 Day R
2021 13 April – 11 May 29 days Sept 6 2021 6th cycle
2017 27 May – 26 June 29 days Sept 20 2017 2nd cycle
2016 6 June – 24 July 29 days Oct 2 2016 1st year
2015 Shemittah 18 June – 16 July 29 days Sept 13 2015 Day R
2014 29 June – 27 July 29 days Sept 24 2014 6th cycle
2008 Shemittah 1 Sept – 29 Sept 29 days Sept 29 2008 Day R
2001 Shemittah 16 Nov – 13 Dec 29 days Sept 17 2001 Day R
1994 Shemittah 12 Feb – 17 Mar 29 days Sept 5 1994 Day R
1987 Shemittah 29 April – May 28 29 days Sept 23 1987 Day R
1980 Shemittah 14 July –15 Aug 29 days Sept 10 1980 Day R
1973 Shemittah 28 Sept – 26 Oct 29 days Sept 26 1973 Day R
1966 Shemittah 14 Dec – 12 Jan 29 days Sept 14 1966 Day R
1959 Shemittah 11 Mar – 9 Apr 29 days Oct 2 1959 Day R
1952 Shemittah 25 May -23 June 29 days Sept 19 1952 Day R
1945 Shemittah 9 Aug – 7 Sept 29 days Sept 7 1945 Day R
1938 Shemittah 25 Oct – 23 Nov 29 days Sept 25 1938 Day R
1931 Shemittah 20 Jan – 18 Feb 29 days Sept 11 1931 Day R
1924 Shemittah 6 Apr – 5 May 29 days Sept 28 1924 Day R
Day R – Day of Remission is always 29 Elul
1945 – Sept 7 and Sept 7 – last day of Ramadan – Holocaust has ended…Prayer against Jews failed~ Two A-bombs dropped before and ON Ramadan. God said, “No.”
2008 – Sept 29 and Sept 29- last day of both full months. World economies falling. Israel will rest land and then plant first vineyards that will win international award.